In breve
| Voce | FTMO | The5ers |
|---|---|---|
| Prezzo di ingresso | da 79 EUR (1-Step), da 89 EUR (2-Step) | da 19 USD (High Stakes New), da 22 USD (High Stakes Classic e Bootcamp) |
| Conti | da 10.000 a 200.000 USD | da 2.500 a 250.000 USD, secondo il programma |
| Fasi | una o due | da una a tre |
| Obiettivi su due fasi | 10% e 5% | 8% e 5% (Classic), 10% e 5% (New) |
| Perdita giornaliera e totale | 5% e 10% (2-Step), 3% e 10% (1-Step) | da 4 a 5% e da 8 a 10% (High Stakes) |
| Tipo di soglia | statica sul 2-Step, mobile a fine giornata sull’1-Step | statica |
| Giorni minimi | nessuno (1-Step), 4 (2-Step) | 3 (High Stakes e Pro Growth), nessuno (Bootcamp e Hyper Growth) |
| Quota al trader | 90% (1-Step), dall’80% al 90% (2-Step) | dall’80% al 100% (High Stakes), dal 50% al 100% (Bootcamp) |
| Primo prelievo | dopo 14 giorni, poi ogni 14 | dopo 14 giorni, poi ogni 14 |
| Metodi di prelievo | bonifico, carta, crypto | Rise, crypto, bonifico |
| Sito in italiano | Sì | No |
Regole a confronto
| Comportamento | FTMO | The5ers |
|---|---|---|
| News trading | CON LIMITI | CON LIMITI |
| Overnight | CON LIMITI | CONSENTITO |
| Weekend | CON LIMITI | CONSENTITO |
| EA / algo | CON LIMITI | CON LIMITI |
| Scalping | CONSENTITO | CON LIMITI |
| Hedging | CON LIMITI | CON LIMITI |
| Martingala / grid | NON DICHIARATO | NON DICHIARATO |
| Copy trading | CON LIMITI | VIETATO |
| Requisito di consistenza | CON LIMITI | CON LIMITI |
| Requisiti per il payout | CON LIMITI | CON LIMITI |
La stessa etichetta non significa le stesse condizioni: i dettagli sono nelle regole di FTMO e di The5ers.
Costi: The5ers parte da conti molto più piccoli
Il prezzo basso di The5ers dipende soprattutto dalla taglia: High Stakes parte da 2.500 USD, FTMO da 10.000 USD. A parità di conto la distanza si riduce, quindi conviene leggere i due listini sulla stessa riga.
Bootcamp è il caso a parte. Costa da 22 USD, ma ha tre fasi e una quota iniziale del 50%, quindi il prezzo non racconta tutto il percorso.
FTMO
| Conto | 1-Step | 2-Step | FTMO Instant Account |
|---|---|---|---|
| 10.000 USD | 79 EUR | 89 EUR | 339 EUR |
| 25.000 USD | 199 EUR | 250 EUR | 749 EUR |
| 50.000 USD | 319 EUR | 345 EUR | 1.499 EUR |
| 100.000 USD | 499 EUR | 540 EUR | 2.999 EUR |
| 200.000 USD | 999 EUR | 1.080 EUR | — |
| 5.000 USD | — | — | 169 EUR |
The5ers
| Conto | Bootcamp | High Stakes (Classic) | High Stakes (New) | Hyper Growth | Pro Growth | Summer Plan - 1 Step | Summer Plan - 2 Steps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 USD | 22 USD | — | — | 850 USD | 189 USD | — | — |
| 100.000 USD | 95 USD | 455 USD | 405 USD | — | — | 249 USD | — |
| 250.000 USD | 225 USD | — | — | — | — | — | — |
| 2.500 USD | — | 22 USD | 19 USD | — | — | — | — |
| 5.000 USD | — | 39 USD | 35 USD | 260 USD | 52 USD | — | — |
| 10.000 USD | — | 78 USD | 69 USD | 450 USD | 98 USD | — | — |
| 25.000 USD | — | 195 USD | 176 USD | — | — | — | — |
| 50.000 USD | — | 279 USD | 249 USD | — | 329 USD | — | — |
| 100.000 USD 10/5 | — | — | — | — | — | — | 149 USD |
| 100.000 USD 8/5 | — | — | — | — | — | — | 179 USD |
| 200.000 USD 10/5 | — | — | — | — | — | — | 249 USD |
| 200.000 USD 8/5 | — | — | — | — | — | — | 279 USD |
Notti e weekend: più libertà su The5ers
Sui programmi forex di The5ers si possono tenere posizioni aperte di notte e nel weekend. Gli indici nel fine settimana comportano però swap molto elevati, un costo da mettere in conto.
Su FTMO le posizioni non possono attraversare pause di mercato oltre le 2 ore, tranne durante Challenge e Verification e sui conti Swing.
Notizie, EA e consistenza
Su High Stakes è vietato eseguire ordini da 2 minuti prima a 2 minuti dopo una notizia ad alto impatto, una finestra simile a quella di FTMO. Su Hyper Growth e Bootcamp si può operare sulle notizie, escluse le strategie bracket.
Sugli EA la differenza è netta. The5ers ammette solo software di proprietà del trader o sviluppato da lui, con approvazione scritta, e vieta sempre quello di terzi. FTMO accetta strategie manuali, algoritmiche o con EA, ma un EA di terzi può far rifiutare l’FTMO Account se si supera il capitale massimo allocato.
La consistenza su The5ers riguarda solo il conto funded, con un requisito del 50%. Su FTMO il giorno migliore non può superare il 50% del profitto totale, sull’1-Step e sugli FTMO Account nati da ordini creati dal 12 ottobre 2026.
Quale scegliere in base al proprio stile
The5ers è più coerente per chi vuole iniziare con un conto piccolo, tiene posizioni di notte o nel weekend e non usa software di terzi.
FTMO è più coerente per chi usa EA, preferisce leggere tutto in italiano e vuole conti di partenza più grandi.
Domande frequenti
FTMO o The5ers: quale costa meno?
Per iniziare costa meno The5ers: High Stakes New parte da 19 USD, FTMO da 79 EUR. La taglia minima però è di 2.500 USD contro 10.000 USD.
The5ers permette di tenere posizioni nel weekend?
Sì, sui programmi forex, ma gli indici nel fine settimana comportano swap molto elevati. Sui programmi futures di The5ers il weekend non è ammesso.
Si può usare un EA di terzi?
Su The5ers no: il software di terzi è sempre vietato. Su FTMO sì, con il rischio di rifiuto dell’FTMO Account se si supera il capitale massimo allocato.

